期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279899 | 13 | 杀大双 | |||
3279898 | 05:14 | 9+3+4=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3279897 | 05:10 | 0+6+4=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3279896 | 05:07 | 8+1+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3279895 | 05:03 | 6+0+1=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3279894 | 05:00 | 3+7+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3279893 | 04:56 | 7+8+4=19 | 26 | 杀小单 | 对 |
3279892 | 04:53 | 4+1+8=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279891 | 04:49 | 2+8+9=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3279890 | 04:46 | 9+4+3=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279889 | 04:42 | 6+4+4=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3279888 | 04:39 | 6+8+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279887 | 04:35 | 1+5+7=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279886 | 04:32 | 1+2+6=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279885 | 04:28 | 2+4+4=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3279884 | 04:25 | 1+4+3=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279898 | 16 | 大 | 双 | ||
3279897 | 10 | 小 | 双 | ||
3279896 | 09 | 小 | 单 | ||
3279895 | 07 | 小 | 单 | ||
3279894 | 17 | 大 | 单 | ||
3279893 | 19 | 大 | 单 | ||
3279892 | 13 | 小 | 单 | ||
3279891 | 19 | 大 | 单 | ||
3279890 | 16 | 大 | 双 | ||
3279889 | 14 | 大 | 双 | ||
3279888 | 15 | 大 | 单 | ||
3279887 | 13 | 小 | 单 | ||
3279886 | 09 | 小 | 单 | ||
3279885 | 10 | 小 | 双 | ||
3279884 | 08 | 小 | 双 | ||
3279883 | 12 | 小 | 双 | ||
3279882 | 07 | 小 | 单 | ||
3279881 | 15 | 大 | 单 | ||
3279880 | 10 | 小 | 双 | ||
3279879 | 09 | 小 | 单 | ||
3279878 | 16 | 大 | 双 | ||
3279877 | 13 | 小 | 单 | ||
3279876 | 09 | 小 | 单 | ||
3279875 | 13 | 小 | 单 | ||
3279874 | 19 | 大 | 单 | ||
3279873 | 22 | 大 | 双 | ||
3279872 | 13 | 小 | 单 | ||
3279871 | 06 | 小 | 双 | ||
3279870 | 17 | 大 | 单 | ||
3279869 | 13 | 小 | 单 | ||
3279868 | 19 | 大 | 单 | ||
3279867 | 07 | 小 | 单 | ||
3279866 | 08 | 小 | 双 | ||
3279865 | 09 | 小 | 单 | ||
3279864 | 10 | 小 | 双 | ||
3279863 | 15 | 大 | 单 | ||
3279862 | 14 | 大 | 双 | ||
3279861 | 16 | 大 | 双 | ||
3279860 | 11 | 小 | 单 | ||
3279859 | 12 | 小 | 双 | ||
3279858 | 18 | 大 | 双 | ||
3279857 | 10 | 小 | 双 | ||
3279856 | 10 | 小 | 双 | ||
3279855 | 08 | 小 | 双 | ||
3279854 | 16 | 大 | 双 | ||
3279853 | 11 | 小 | 单 | ||
3279852 | 11 | 小 | 单 | ||
3279851 | 10 | 小 | 双 | ||
3279850 | 10 | 小 | 双 | ||
3279849 | 23 | 大 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出19 09 14 08 09 08 10 19 05 11 |