期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279886 | 12 | 双 | |||
3279885 | 04:28 | 2+4+4=10 | 21 | 单 | 错 |
3279884 | 04:25 | 1+4+3=08 | 19 | 单 | 错 |
3279883 | 04:21 | 4+1+7=12 | 15 | 单 | 错 |
3279882 | 04:18 | 2+2+3=07 | 20 | 双 | 错 |
3279881 | 04:14 | 1+9+5=15 | 19 | 单 | 对 |
3279880 | 04:11 | 1+1+8=10 | 03 | 单 | 错 |
3279879 | 04:07 | 0+4+5=09 | 23 | 单 | 对 |
3279878 | 04:04 | 5+9+2=16 | 05 | 单 | 错 |
3279877 | 04:00 | 5+1+7=13 | 09 | 单 | 对 |
3279876 | 03:57 | 6+3+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3279875 | 03:53 | 1+6+6=13 | 16 | 双 | 错 |
3279874 | 03:50 | 8+5+6=19 | 17 | 单 | 对 |
3279873 | 03:46 | 6+9+7=22 | 05 | 单 | 错 |
3279872 | 03:43 | 2+6+5=13 | 20 | 双 | 错 |
3279871 | 03:39 | 5+0+1=06 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279885 | 10 | 小 | 双 | ||
3279884 | 08 | 小 | 双 | ||
3279883 | 12 | 小 | 双 | ||
3279882 | 07 | 小 | 单 | ||
3279881 | 15 | 大 | 单 | ||
3279880 | 10 | 小 | 双 | ||
3279879 | 09 | 小 | 单 | ||
3279878 | 16 | 大 | 双 | ||
3279877 | 13 | 小 | 单 | ||
3279876 | 09 | 小 | 单 | ||
3279875 | 13 | 小 | 单 | ||
3279874 | 19 | 大 | 单 | ||
3279873 | 22 | 大 | 双 | ||
3279872 | 13 | 小 | 单 | ||
3279871 | 06 | 小 | 双 | ||
3279870 | 17 | 大 | 单 | ||
3279869 | 13 | 小 | 单 | ||
3279868 | 19 | 大 | 单 | ||
3279867 | 07 | 小 | 单 | ||
3279866 | 08 | 小 | 双 | ||
3279865 | 09 | 小 | 单 | ||
3279864 | 10 | 小 | 双 | ||
3279863 | 15 | 大 | 单 | ||
3279862 | 14 | 大 | 双 | ||
3279861 | 16 | 大 | 双 | ||
3279860 | 11 | 小 | 单 | ||
3279859 | 12 | 小 | 双 | ||
3279858 | 18 | 大 | 双 | ||
3279857 | 10 | 小 | 双 | ||
3279856 | 10 | 小 | 双 | ||
3279855 | 08 | 小 | 双 | ||
3279854 | 16 | 大 | 双 | ||
3279853 | 11 | 小 | 单 | ||
3279852 | 11 | 小 | 单 | ||
3279851 | 10 | 小 | 双 | ||
3279850 | 10 | 小 | 双 | ||
3279849 | 23 | 大 | 单 | ||
3279848 | 19 | 大 | 单 | ||
3279847 | 11 | 小 | 单 | ||
3279846 | 14 | 大 | 双 | ||
3279845 | 11 | 小 | 单 | ||
3279844 | 15 | 大 | 单 | ||
3279843 | 22 | 大 | 双 | ||
3279842 | 11 | 小 | 单 | ||
3279841 | 11 | 小 | 单 | ||
3279840 | 14 | 大 | 双 | ||
3279839 | 10 | 小 | 双 | ||
3279838 | 13 | 小 | 单 | ||
3279837 | 13 | 小 | 单 | ||
3279836 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出15 09 18 10 11 10 14 16 06 07 |