期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279744 | 18 | 大 双 | |||
3279743 | 20:11 | 3+5+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3279742 | 20:08 | 4+8+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3279741 | 20:04 | 9+9+1=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3279740 | 20:01 | 9+3+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3279739 | 19:57 | 8+3+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3279738 | 19:54 | 1+9+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3279737 | 19:50 | 1+8+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3279736 | 19:47 | 5+2+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3279735 | 19:43 | 2+9+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3279734 | 19:40 | 8+3+2=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3279733 | 19:36 | 5+9+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3279732 | 19:33 | 1+0+5=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3279731 | 18:56 | 7+6+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3279730 | 18:53 | 0+5+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3279729 | 18:49 | 2+6+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279743 | 08 | 小 | 双 | ||
3279742 | 21 | 大 | 单 | ||
3279741 | 19 | 大 | 单 | ||
3279740 | 14 | 大 | 双 | ||
3279739 | 15 | 大 | 单 | ||
3279738 | 12 | 小 | 双 | ||
3279737 | 17 | 大 | 单 | ||
3279736 | 10 | 小 | 双 | ||
3279735 | 12 | 小 | 双 | ||
3279734 | 13 | 小 | 单 | ||
3279733 | 23 | 大 | 单 | ||
3279732 | 06 | 小 | 双 | ||
3279731 | 18 | 大 | 双 | ||
3279730 | 12 | 小 | 双 | ||
3279729 | 10 | 小 | 双 | ||
3279728 | 19 | 大 | 单 | ||
3279727 | 15 | 大 | 单 | ||
3279726 | 19 | 大 | 单 | ||
3279725 | 10 | 小 | 双 | ||
3279724 | 05 | 小 | 单 | ||
3279723 | 15 | 大 | 单 | ||
3279722 | 14 | 大 | 双 | ||
3279721 | 07 | 小 | 单 | ||
3279720 | 10 | 小 | 双 | ||
3279719 | 10 | 小 | 双 | ||
3279718 | 16 | 大 | 双 | ||
3279717 | 11 | 小 | 单 | ||
3279716 | 14 | 大 | 双 | ||
3279715 | 12 | 小 | 双 | ||
3279714 | 07 | 小 | 单 | ||
3279713 | 17 | 大 | 单 | ||
3279712 | 19 | 大 | 单 | ||
3279711 | 14 | 大 | 双 | ||
3279710 | 19 | 大 | 单 | ||
3279709 | 14 | 大 | 双 | ||
3279708 | 19 | 大 | 单 | ||
3279707 | 16 | 大 | 双 | ||
3279706 | 12 | 小 | 双 | ||
3279705 | 15 | 大 | 单 | ||
3279704 | 08 | 小 | 双 | ||
3279703 | 23 | 大 | 单 | ||
3279702 | 15 | 大 | 单 | ||
3279701 | 12 | 小 | 双 | ||
3279700 | 11 | 小 | 单 | ||
3279699 | 12 | 小 | 双 | ||
3279698 | 15 | 大 | 单 | ||
3279697 | 05 | 小 | 单 | ||
3279696 | 16 | 大 | 双 | ||
3279695 | 10 | 小 | 双 | ||
3279694 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出15 12 13 20 11 20 09 09 08 22 |