期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279912 | 08 | 小 | |||
3279911 | 05:59 | 8+2+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3279910 | 05:56 | 2+8+7=17 | 10 | 小 | 错 |
3279909 | 05:52 | 9+5+6=20 | 06 | 小 | 错 |
3279908 | 05:49 | 5+2+4=11 | 18 | 大 | 错 |
3279907 | 05:45 | 9+5+5=19 | 20 | 大 | 对 |
3279906 | 05:42 | 2+7+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3279905 | 05:38 | 3+4+1=08 | 20 | 大 | 错 |
3279904 | 05:35 | 1+6+9=16 | 17 | 大 | 对 |
3279903 | 05:31 | 2+6+9=17 | 15 | 大 | 对 |
3279902 | 05:28 | 5+9+2=16 | 11 | 小 | 错 |
3279901 | 05:24 | 4+9+8=21 | 16 | 大 | 对 |
3279900 | 05:21 | 3+0+8=11 | 12 | 小 | 对 |
3279899 | 05:17 | 2+7+8=17 | 12 | 小 | 错 |
3279898 | 05:14 | 9+3+4=16 | 19 | 大 | 对 |
3279897 | 05:10 | 0+6+4=10 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279911 | 10 | 小 | 双 | ||
3279910 | 17 | 大 | 单 | ||
3279909 | 20 | 大 | 双 | ||
3279908 | 11 | 小 | 单 | ||
3279907 | 19 | 大 | 单 | ||
3279906 | 11 | 小 | 单 | ||
3279905 | 08 | 小 | 双 | ||
3279904 | 16 | 大 | 双 | ||
3279903 | 17 | 大 | 单 | ||
3279902 | 16 | 大 | 双 | ||
3279901 | 21 | 大 | 单 | ||
3279900 | 11 | 小 | 单 | ||
3279899 | 17 | 大 | 单 | ||
3279898 | 16 | 大 | 双 | ||
3279897 | 10 | 小 | 双 | ||
3279896 | 09 | 小 | 单 | ||
3279895 | 07 | 小 | 单 | ||
3279894 | 17 | 大 | 单 | ||
3279893 | 19 | 大 | 单 | ||
3279892 | 13 | 小 | 单 | ||
3279891 | 19 | 大 | 单 | ||
3279890 | 16 | 大 | 双 | ||
3279889 | 14 | 大 | 双 | ||
3279888 | 15 | 大 | 单 | ||
3279887 | 13 | 小 | 单 | ||
3279886 | 09 | 小 | 单 | ||
3279885 | 10 | 小 | 双 | ||
3279884 | 08 | 小 | 双 | ||
3279883 | 12 | 小 | 双 | ||
3279882 | 07 | 小 | 单 | ||
3279881 | 15 | 大 | 单 | ||
3279880 | 10 | 小 | 双 | ||
3279879 | 09 | 小 | 单 | ||
3279878 | 16 | 大 | 双 | ||
3279877 | 13 | 小 | 单 | ||
3279876 | 09 | 小 | 单 | ||
3279875 | 13 | 小 | 单 | ||
3279874 | 19 | 大 | 单 | ||
3279873 | 22 | 大 | 双 | ||
3279872 | 13 | 小 | 单 | ||
3279871 | 06 | 小 | 双 | ||
3279870 | 17 | 大 | 单 | ||
3279869 | 13 | 小 | 单 | ||
3279868 | 19 | 大 | 单 | ||
3279867 | 07 | 小 | 单 | ||
3279866 | 08 | 小 | 双 | ||
3279865 | 09 | 小 | 单 | ||
3279864 | 10 | 小 | 双 | ||
3279863 | 15 | 大 | 单 | ||
3279862 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出16 09 15 09 18 10 11 10 14 16 |